Zaal 3: 2 – 80 personen
Zaal 4: 2 – 25 personen
Zaal 1: 2 – 25 personen
Zaal 2: 2 – 25 personen
Zaal 3: 2 – 80 personen
Zaal 4: 2 – 25 personen
| Standaard capaciteit | |
|---|---|
| U-vorm | 20 personen |
| Blok (Carré) | 20 personen |
| Theater | 25 personen |
| Cabaret | 16 personen |
| School (Examen) | 12 personen |
| Boardroom | 15 personen |
| Standaard capaciteit | |
|---|---|
| U-vorm | 20 personen |
| Blok (Carré) | 20 personen |
| Theater | 25 personen |
| Cabaret | 16 personen |
| School (Examen) | 12 personen |
| Boardroom | 15 personen |
| Standaard capaciteit | |
|---|---|
| U-vorm | 20 personen |
| Blok (Carré) | 20 personen |
| Theater | 25 personen |
| Cabaret | 16 personen |
| School (Examen) | 12 personen |
| Boardroom | 15 personen |
| Standaard capaciteit | |
|---|---|
| U-vorm | 40 personen |
| Blok (Carré) | 40 personen |
| Theater | 80 personen |
| Cabaret | 40 personen |
| School (Examen) | 30 personen |
| Boardroom | 30 personen |
| Koffie/thee/water |
| Inbegrepen bij zaalhuur |
| Lunch |
| vanaf € 17,50 p.p. |
| Borrel |
| vanaf € 9,50 p.p. |
| Ontbijt |
| vanaf € 15,00 p.p. |
| Frisdranken/sappen |
| O.b.v. nacalculatie |
| Boekingstraject | (Goed) |
| Bereikbaarheid | (Uitstekend) |
| Service / Gastvrijheid | (Uitstekend) |
| Vergaderruimte(n) | (Goed) |
| Vergaderfaciliteiten | (Voldoende) |
| Eten & Drinken | (Goed) |
| Prijs / Kwaliteit | (Goed) |